Aquí os dejo un mapa físico de África y uno político por si tenemos dudas sobre dónde localizar los accidente geográficos o los países de este continente.


También os copio aquí el listado de países africanos y sus capitales para que los tengáis bien escritos por si al copiarlos en apuntes hubiera algún error:
Nombre oficial | Bandera | Capital | Moneda | Idioma oficial | Extensión (km²) | Población | Renta per Cápita | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola3 (República de Angola) | ![]() | Luanda | Kwanza | Portugués | 1,246,789 | 15,941,056 | $2,813 | ![]() |
Argelia4 (República Argelina Democrática y Popular) | ![]() | Argel | Dinar argelino | Árabe | 2,381,740 | 33,333,216 | $7,700 | ![]() |
Benín5 (República de Benín) | ![]() | Porto-Novo | Franco CFA de África Occidental | Francés | 112,622 | 8,439,000 | $1,176 | ![]() |
Botsuana6 (República de Botsuana) | ![]() | Gaborone | Pula | Inglés, setsuana | 581,726 | 1,639,833 | $11,400 | ![]() |
Burkina Faso7 | ![]() | Uagadugú | Franco CFA de África Occidental | Francés | 274,000 | 13,228,000 | $1,284 | ![]() |
Burundi8 (República de Burundi) | ![]() | Buyumbura | Franco de Burundi | Kirundi, francés, suajili | 27,830 | 7,548,000 | $739 | ![]() |
Camerún9 (República de Camerún) | ![]() | Yaundé | Franco CFA de África Central | Francés, inglés | 475,442 | 17,795,000 | $2,421 | ![]() |
Cabo Verde10 (República de Cabo Verde) | ![]() | Praia | Escudo caboverdiano | Portugués | 4,033 | 420,979 | $6,418 | ![]() |
República Centroafricana11(República Centroafricana) | ![]() | Bangui | Franco CFA de África Central | Sango, francés | 622,984 | 4,216,666 | $1,198 | ![]() |
Chad12 (República del Chad) | ![]() | Yamena | Franco CFA de África Central | Francés, árabe | 1,284,000 | 10,146,000 | $1,519 | ![]() |
Comoras13 (Union de las Comoras) | ![]() | Moroni | Franco comorano | Árabe, francés | 2,235 | 798,000 | $1,660 | ![]() |
Costa de Marfil14 (República de Costa de Marfil) | ![]() | Yamusukro Abiyán | Franco CFA de África Occidental | Francés | 322,460 | 17,654,843 | $1,600 | ![]() |
República Democrática del Congo15 n 1 (República Democrática del Congo) | ![]() | Kinshasa | Franco congoleño | Francés | 2,344,858 | 63,655,000 | $774 | ![]() |
Yibuti16 (República de Yibuti) | ![]() | Yibuti | Franco yibutiano | Árabe, Francés | 23,200 | 496,374 | $2,070 | ![]() |
Egipto17 n 2 (República Árabe de Egipto) | ![]() | El Cairo | Libra egipcia | Árabe | 1,001,449 | 80,335,036 | $4,836 | ![]() |
Guinea Ecuatorial18 (República de Guinea Ecuatorial) | ![]() | Malabo | Franco CFA de África Central | Español, francés, portugués | 28,051 | 504,000 | $50,200 | ![]() |
Eritrea19 (Estado de Eritrea) | ![]() | Asmara | Nakfa | None at national level | 117,600 | 4,401,000 | $1,000 | ![]() |
Etiopía20 (República Democrática Federal de Etiopía) | ![]() | Adís Abeba | Birr | Amhárico | 1,104,300 | 75,067,000 | $823 | ![]() |
Gabón21 (República Gabonesa) | ![]() | Libreville | Franco CFA de África Central | Francés | 267,668 | 1,384,000 | $7,055 | ![]() |
Gambia22 (República de Gambia) | ![]() | Banjul | Dalasi | Inglés | 10,380 | 1,517,000 | $2002 | ![]() |
Ghana23 (República de Ghana) | ![]() | Accra | Cedi | Inglés | 238,534 | 23,000,000 | $2,700 | ![]() |
Guinea24 (República de Guinea) | ![]() | Conakry | Franco guineano | Francés | 245,857 | 9,402,000 | $2,035 | ![]() |
Guinea-Bissau25 (República de Guinea Bissau) | ![]() | Bissau | Franco CFA de África Occidental | Portugués | 36,125 | 1,586,000 | $736 | ![]() |
Kenia26 (República de Kenia) | ![]() | Nairobi | Chelín keniano | Suajili, Inglés | 580,367 | 34,707,817 | $1,445 | ![]() |
Lesoto27 (Reino de Lesotho) | ![]() | Maseru | Loti | Sotho del Sur, Inglés | 30,355 | 1,795,000 | $2,113 | ![]() |
Liberia28 (República de Liberia) | ![]() | Monrovia | Dólar liberiano | Inglés | 111,369 | 3,283,000 | $1,003 | ![]() |
Libia29 (Gran República Árabe Libia Popular y Socialista) | ![]() | Trípoli | Dinar libio | Árabe | 1,759,540 | 6,036,914 | $12,700 | ![]() |
Madagascar30 (República de Madagascar) | ![]() | Antananarivo | Ariary | Malgache, francés, inglés | 587,041 | 18,606,000 | $905 | ![]() |
Malaui31 (República de Malaui) | ![]() | Lilongüe | Kwacha malauí | Inglés, chichewa | 118,484 | 12,884,000 | $596 | ![]() |
Malí32 (República de Malí) | ![]() | Bamako | Franco CFA de África Occidental | Francés | 1,240,192 | 13,518,000 | $1,154 | ![]() |
Mauritania33 (República Islámica de Mauritania) | ![]() | Nuakchot | Ouguiya | Árabe | 1,030,700 | 3,069,000 | $2,402 | ![]() |
Mauricio34 (República de Mauricio) | ![]() | Port Louis | Rupia de Mauricio | Inglés, Criollo mauriciano | 2,040 | 1,219,220 | $13,703 | ![]() |
Mayotte35 (Francia)n 3 | ![]() | Mamoudzou | Euro | Francés | 374 | 186,452 | 2,600 | ![]() |
Marruecos36 (Reino de Marruecos) | ![]() | Rabat | Dirham marroquí | Árabe | 446,550 | 33,757,175 | $4,600 | ![]() |
Mozambique37 (República de Mozambique) | ![]() | Maputo | Metical mozambiqueño | Portugués | 801,590 | 20,366,795 | $1,389 | ![]() |
Namibia38 (República de Namibia) | ![]() | Windhoek | Dólar namibio | Inglés | 825,418 | 2,031,000 | $7,478 | ![]() |
Níger39 ( República del Níger) | ![]() | Niamey | Franco CFA de África Occidental | Francés, hausa | 1,267,000 | 13,957,000 | $700 | ![]() |
Nigeria40 (República Federal de Nigeria) | ![]() | Abuya | Naira | Inglés | 923,768 | 133,530,000 | $1,188 | ![]() |
República del Congo41 n 4(República del Congo) | ![]() | Brazzaville | Franco CFA de África Central | Francés | 342,000 | 3,999,000 | $1,369 | |
Reunión (Francia)n 3 | {{{1}}} | Saint-Denis | Euro | Francés | 2,512 | 793,000 | N/A | ![]() |
Ruanda42 (República de Ruanda) | ![]() | Kigali | Franco ruandés | Kinyarwanda, Francés, inglés | 26,798 | 7,600,000 | $1,300 | ![]() |
Saint Helena43 | ![]() | Jamestown | Libra de Santa Helena | Inglés | 3,926 | 4,250 | N/A | ![]() |
Santo Tomé y Príncipe44(República Democrática de Santo Tomé y Príncipe) | ![]() | Santo Tomé | Dobra | Portugués | 964 | 157,000 | $1,266 | ![]() |
Senegal45 (República de Senegal) | ![]() | Dakar | Franco CFA de África Occidental | Francés | 196,723 | 11,658,000 | $1,759 | ![]() |
Seychelles46 (República de Seychelles) | ![]() | Victoria | Rupia de Seychelles | Inglés, Francés, Criollo seychelense | 451 | 80,654 | $11,818 | ![]() |
Sierra Leona47 (República de Sierra Leona) | ![]() | Freetown | Leone | Inglés | 71,740 | 6,144,562 | $903 | ![]() |
Somalia48 (Somalia) | ![]() | Mogadiscio | Chelín somalí | Somalí | 637,661 | 17,700,000 | $2,941 | ![]() |
Sudáfrica49 (República de Sudáfrica) | ![]() | Pretoria (ejecutiva) Bloemfontein(judicial) Ciudad del Cabo(legislativa) | Rand sudafricano | Afrikáans, Inglés, ndebele del Sur, sotho del Norte, Sotho, suazi, tsonga, tswana,Venda, xhosa, zulú | 1,221,037 | 47,432,000 | $12,161 | ![]() |
Sudán50 (República de Sudán) | ![]() | Jartum | Libra sudanesa | Árabe, Inglés | 1,886,068 | 31,436,378 | $2,522 | ![]() |
Sudán del Sur (República de Sudán del Sur) | ![]() | Yuba | Libra sudanesa | Inglés | 619,745 | 8,260,490 | n/d | ![]() |
Suazilandia51 (Reino de Suazilandia) | ![]() | Lobamba (real legislativa) Mbabane(administrativa) | Lilangeni | Inglés, suazi | 17,364 | 1,032,000 | $5,245 | ![]() |
Tanzania52 (República Unida de Tanzania) | ![]() | Dar es Salaam(traditional capital) Dodoma (legislative) | Chelín tanzano | suajili, inglés | 945,087 | 37,849,133 | $723 | ![]() |
Togo53 (República Togolesa) | ![]() | Lomé | Franco CFA de África Occidental | francés | 56,785 | 6,100,000 | $1,700 | ![]() |
Túnez54 (República Tunecina) | ![]() | Túnez | Dinar tunecino | Árabe | 163,610 | 10,102,000 | $8,800 | ![]() |
Uganda55 ( República de Uganda) | ![]() | Kampala | Chelín ugandés | Inglés, suajili | 236,040 | 27,616,000 | $1,700 | ![]() |
Sáhara Occidental (República Árabe Saharaui Democrática)n 5 | ![]() | El Aaiún (Moroccan),Bir Lehlou(temporary)n 6 | Dirham marroquí | N/A.n 7 | 267,405 | 266,000 | N/A | |
Zambia56 (República de Zambia) | ![]() | Lusaka | Kwacha zambiano | Inglés | 752,614 | 9.582.418 | $931 | ![]() |
Zimbabue57 (República de Zimbabue) | ![]() | Harare | Dólar zimbabuense | Shona, ndebele, inglés | 390,757 | 13,010,000 | $2,607 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario